Deal Pipeline
| Property | Client | Stage | Price | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2847 Marquez Terrace | Elena Voss | Showing | $2,450,000 | 78% |
| 91 Bixby Canyon Rd | Marcus Chen | Offer | $1,895,000 | 92% |
| 1550 Sunset Plaza | Sarah & James Lee | Listing | $3,100,000 | 64% |
| 4420 Sea Ranch | David Okonkwo | Closed | $1,275,000 | 100% |
| 18 Moss Point | Priya Shah | Showing | $4,200,000 | 71% |
Kestra Current
Running
Trigger: new CRM lead
Check Cal.com availability
Draft Docuseal NDA
Leash Gate: spend approval
Active Listings
2847 Marquez Terrace
$2.45M
91 Bixby Canyon Rd
$1.895M
1550 Sunset Plaza
$3.10M
4420 Sea Ranch
$1.275M
Client CRM
| Name | Tier | Last Contact | Temp |
|---|---|---|---|
| Elena Voss | Warm | 2h ago | Hot |
| Marcus Chen | Hot | 20m ago | Hot |
| Sarah Lee | Nurture | 1d ago | Warm |
| David Okonkwo | Closed | 3d ago | Cool |
| Priya Shah | Warm | 4h ago | Hot |
Comps / Valuation
Estimated range: $2.38M - $2.52M
| Address | Sold | $ / sqft |
|---|---|---|
| 2831 Marquez Terrace | $2.39M | $841 |
| 2855 Marquez Terrace | $2.51M | $884 |
| 12 Moss Point | $4.05M | $1,124 |
Scheduled Showings
10:00 AM
2847 Marquez Terrace
Elena Voss / You
11:30 AM
18 Moss Point
Priya Shah / You
2:00 PM
91 Bixby Canyon Rd
Marcus Chen / Pilot-3
4:30 PM
1550 Sunset Plaza
Sarah Lee / You